| Forwards | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Shoots | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2011-12 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dustin Gazley | F | R | 5-8 | 170 | Oct 3, 1988 | Novi, MI | Elmira Jackals | |
| 11 | Artem Demkov | F | R | 5-10 | 180 | Sep 26, 1989 | Minsk, Belarus | Elmira Jackals | |
| 11 | Brian Elser | F | L | 6-0 | 190 | Oct 5, 1989 | Hopewell Junction, NY | ||
| 11 | Tyler Noseworthy | F | R | 6-1 | 195 | May 12, 1991 | St. John's, NL | ||
| 11 | Eric Delong | F | R | 5-11 | 195 | Oct 15, 1988 | Oakville, MB | ||
| 19 | Kevin McCarey | F | R | 5-11 | 195 | Mar 24, 1990 | Baldwinsville, NY | ||
| 19 | Darren Kramer | F | L | 6-1 | 200 | Nov 19, 1991 | Peace River, AB | ||
| 21 | Alec Kirschner | F | R | 5-9 | 180 | Dec 25, 1986 | Dix Hills, NY | Elmira Jackals | |
| 28 | Kelly Miller | F | L | 5-11 | 185 | Mar 13, 1979 | Toledo, OH | Trenton Titans | |
| 93 | Corey Bellamy | F | L | 6-1 | 185 | Jun 30, 1989 | Westfield, MA | Elmira Jackals | |
| 9 | Andrew Rowe | F | L | 6-2 | 190 | Jan 22, 1988 | Muskegon, MI | Greenville Road Warriors | |
| 12 | Alexandre Beauregard | F | L | 6-3 | 200 | Jun 6, 1991 | Ste. Jerome, PQ | ||
| 14 | Brandon Blandina | F | R | 6-0 | 200 | Mar 16, 1989 | Centennial, CO | ||
| 15 | Matt Carter | F | L | 6-2 | 205 | Aug 20, 1987 | Mississauga, ON | Cincinnati Cyclones | |
| 16 | Jordan Pietrus | F | R | 5-10 | 185 | Sep 20, 1985 | Vermilion, AB | Elmira Jackals | |
| 17 | Kevin Harvey | F | L | 6-2 | 200 | Sep 14, 1984 | Sheffield, ON | Elmira Jackals | |
| 20 | Jean Bourbeau | F | R | 6-0 | 200 | Dec 13, 1983 | Bonnyville, AB | Elmira Jackals | |
| 21 | Louie Caporusso | F | L | 5-10 | 200 | Jun 21, 1989 | Woodbridge, ON | Elmira Jackals | |
| 22 | Justin Daniels | F | R | 6-2 | 195 | Jun 7, 1989 | Suffern, NY | ||
| 24 | Matt Tassone | F | L | 6-2 | 210 | Sep 28, 1989 | St. Albert, AB | Ontario Reign | |
| 25 | Jack Downing | F | R | 6-3 | 210 | Mar 16, 1989 | New Canaan, CT | Elmira Jackals | |
| 27 | Rob Bellamy | F | R | 6-0 | 205 | May 30, 1985 | Westfield, MA | Elmira Jackals | |
| 98 | Chaz Johnson | F | R | 6-2 | 225 | Jan 30, 1984 | Montreal, PQ | Chicago Express | |
| Defencemen | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Shoots | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2011-12 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Danny New | D | L | 6-1 | 195 | Feb 23, 1989 | White Plains, NY | ||
| 28 | Chris Wideman | D | R | 5-10 | 180 | Jan 7, 1990 | St. Louis, MO | ||
| 32 | Justin DaCosta | D | R | 5-10 | 190 | May 10, 1985 | Mississauga, ON | ||
| 34 | Paul Arnott | D | L | 6-2 | 220 | Aug 1, 1987 | Holly, MI | ||
| 2 | Cameron Cooper | D | L | 6-0 | 205 | May 19, 1988 | Lakeville, MN | Toledo Walleye | |
| 4 | Jordon Southorn | D | L | 6-3 | 205 | May 15, 1990 | Montreal, PQ | Wheeling Nailers | |
| 5 | Steven Kaunisto | D | L | 6-0 | 200 | Oct 12, 1986 | Sault Ste. Marie, MI | ||
| 6 | Benjamin Dieude-Fauvel | D | L | 6-2 | 220 | Aug 26, 1986 | Bordeaux, France | Elmira Jackals | |
| 7 | Kyle Bushee | D | L | 6-0 | 185 | Mar 27, 1985 | Otsego, MI | Wheeling Nailers | |
| 28 | Dylan Quaile | D | L | 6-2 | 200 | Nov 12, 1988 | Toronto, ON | ||
| 32 | Ryan Palmer | D | R | 6-3 | 215 | Apr 6, 1983 | Groton, MA | ||
| 44 | Ben Blood | D | L | 6-3 | 225 | Mar 15, 1989 | Plymouth, MN | ||
| Goalies | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Catches | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2011-12 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Cheverie | G | L | 6-3 | 190 | Feb 22, 1987 | Cole Harbour, NS | Gwinnett Gladiators | |
| 31 | Nathan Lawson | G | L | 6-2 | 190 | Sep 29, 1983 | Calgary, AB | ||
| 39 | Joe Spagnoli | G | R | 5-10 | 165 | Jan 25, 1989 | Cranston, RI | ||
| 39 | Scott Williams | G | L | 5-10 | 180 | Jan 1, 1985 | Elmira, NY | ||
| 31 | Ian Keserich | G | L | 6-2 | 200 | Jan 6, 1986 | Parma, OH | ||
| 35 | Maxime Clermont | G | L | 6-0 | 200 | Dec 31, 1991 | Montreal, QC | Kalamazoo Wings | |
| Team Personnel |
| Tamer Afr, President |
| Dwight Mullins, Head Coach |
| Matt Hufnagel, General Manager |

![AMI Graphics Fan Banner [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/AMITeamInfoBar.jpg)


![CCM [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/CCM220X200_2012.jpg)


![Reebok [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/Reebok220x200_2012.jpg)


![MeiGray [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/MeiGray220x200.jpg)






![America One [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/AmericaOneUpdated220x200.jpg)









