| Forwards | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Shoots | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2011-12 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danick Gauthier | F | L | 6-2 | 210 | Oct 24, 1991 | Repentigny, PQ | ||
| 5 | Brandon Nunn | F | R | 5-9 | 163 | May 13, 1988 | Fairport, NY | ||
| 11 | Alex Hutchings | LW | R | 5-10 | 178 | Nov 7, 1990 | Burlington, ON | Florida Everblades | |
| 15 | Mike Field | C | R | 5-10 | 190 | Sep 6, 1983 | Marquette, MI | ||
| 16 | Cody Crichton | C | R | 6-0 | 190 | Feb 19, 1988 | Palgrave, ON | ||
| 19 | Brody Sutter | F | R | 6-4 | 200 | Sep 26, 1991 | Calgary, ALTA | ||
| 19 | Ernie Hartlieb | RW | R | 6-2 | 210 | Apr 11, 1979 | Warren, MI | Florida Everblades | |
| 21 | Todd Pococke | RW | R | 6-1 | 200 | Dec 30, 1987 | Saginaw, MI | ||
| 21 | Pat Knowlton | F | L | 5-10 | 180 | May 12, 1986 | Colorado Springs, CO | Colorado Eagles | |
| 28 | Matt Marquardt | LW | L | 6-3 | 229 | Jul 9, 1987 | North Bay, ON | Florida Everblades | |
| 32 | Bill Kinkel | F | L | 6-5 | 240 | Feb 27, 1984 | Buffalo, NY | ||
| 32 | Matt Auffrey | RW | R | 6-3 | 203 | Jan 3, 1986 | Cincinnati, OH | ||
| 36 | Justin Shugg | F | L | 5-9 | 175 | Dec 24, 1991 | Niagara Falls, ON | Florida Everblades | |
| 61 | Maxime Langelier-Parent | F | R | 6-1 | 206 | Dec 16, 1987 | Montreal, PQ | ||
| 7 | Mike Merrifield | F | R | 5-9 | 175 | Feb 8, 1990 | Beverly Hills, MI | ||
| 12 | Corey Trivino | F | R | 6-1 | 193 | Jan 12, 1990 | Toronto, ON | ||
| 15 | Mathieu Roy | LW | L | 6-0 | 195 | Nov 14, 1986 | Amos, QC | Florida Everblades | |
| 16 | Will MacDonald | F | R | 5-11 | 180 | Feb 1, 1989 | Atlanta, GA | ||
| 17 | Shawn O'Donnell | F | R | 6-1 | 192 | May 28, 1988 | Halifax, NS | ||
| 18 | Daniel Koger | F | L | 6-4 | 205 | Nov 10, 1989 | Szekesfehervar, Hungary | South Carolina Stingrays | |
| 19 | Anthony Hayes | F | R | 5-11 | 190 | Jan 14, 1989 | Canton, MI | ||
| 21 | Rocco Carzo | F | L | 6-1 | 203 | Jul 1, 1990 | Media, PA | ||
| 22 | A.J. Jenks | LW | L | 6-2 | 200 | Jun 27, 1990 | Wolverine Lake, MI | Cincinnati Cyclones | |
| 24 | Leigh Salters | F | L | 6-4 | 225 | Mar 27, 1989 | London, ON | Florida Everblades | |
| 25 | Trevor Bruess | C | R | 6-0 | 220 | Jan 6, 1986 | Minneapolis, MN | Florida Everblades | |
| 28 | Adam Brace | F | L | 5-10 | 186 | Jun 26, 1988 | Cobden, ON | ||
| 36 | Matthew Pistilli | F | R | 6-2 | 219 | Oct 17, 1988 | Montreal, PQ | ||
| 63 | Brayden Irwin | F | R | 6-5 | 223 | Mar 24, 1987 | Toronto, ON | Florida Everblades | |
| 77 | Brandon MacLean | F | L | 6-0 | 180 | Sep 4, 1987 | Burlington, ONT | Florida Everblades | |
| 91 | David Rutherford | C | R | 5-9 | 195 | Apr 30, 1987 | Ladner, BC | Florida Everblades | |
| Defencemen | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Shoots | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2011-12 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mark Stuart | D | R | 6-2 | 218 | Apr 27, 1984 | Rochester, MN | ||
| 4 | Mike Brennan | D | R | 6-0 | 205 | Jan 26, 1986 | Smithtown, NY | ||
| 4 | Ryan Brindley | D | L | 6-0 | 205 | Jul 9, 1976 | Thunder Bay, ON | ||
| 5 | Matt Spiller | D | L | 6-5 | 230 | Feb 7, 1983 | Daysland, AB | ||
| 5 | Tyler Dittmer | D | L | 5-10 | 180 | Sep 22, 1987 | Brandon, MAN | ||
| 7 | Ryan O'Byrne | D | R | 6-5 | 234 | Jul 19, 1984 | Victoria, BC | ||
| 17 | Beau Schmitz | D | R | 5-10 | 193 | Mar 16, 1991 | Howell, MI | ||
| 21 | Bobby Raymond | D | L | 5-10 | 185 | Aug 7, 1985 | Lucknow, ON | Florida Everblades | |
| 21 | Josh Geary | D | R | 6-0 | 185 | Jun 13, 1990 | Wellesley, MA | ||
| 2 | Brent Henley | D | L | 6-7 | 250 | Aug 30, 1980 | Coquitlam, BC | Utah Grizzlies | |
| 3 | Dan Milan | D | L | 6-3 | 190 | Apr 14, 1992 | Detroit, MI | ||
| 4 | Mike Cornell | D | R | 6-0 | 195 | Mar 12, 1988 | Franklin, MA | ||
| 6 | Tommi Kivisto | D | L | 6-1 | 195 | Jun 7, 1991 | Vantaa, Finland | ||
| 20 | Tyson Gimblett | D | L | 6-3 | 220 | Jan 4, 1985 | Newtonville, ON | Bakersfield Condors | |
| 22 | Mike Ratchuk | D | L | 5-11 | 186 | Feb 20, 1988 | South Buffalo, NY | Florida Everblades | |
| 23 | Maury Edwards | D | R | 5-11 | 180 | Mar 16, 1987 | Rocky Rapids, AB | Cincinnati Cyclones | |
| 32 | Charles Landry | D | R | 6-1 | 190 | Jun 3, 1991 | Napierville, PQ | Florida Everblades | |
| 52 | Olivier Dame-Malka | D | R | 5-11 | 185 | May 30, 1990 | Montreal, PQ | Wheeling Nailers | |
| Goalies | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Catches | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2011-12 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Rob Madore | G | L | 5-11 | 175 | May 28, 1988 | Pittsburgh, PA | Chicago Express | |
| 30 | Pat Nagle | G | R | 6-2 | 185 | Sep 21, 1987 | Bloomfield, MI | Florida Everblades | |
| 34 | John Sellars | G | L | 6-0 | 160 | Jun 20, 1986 | Summerville, SC | Elmira Jackals | |
| 38 | Cody Reichard | G | R | 5-11 | 165 | Feb 18, 1987 | Celina, OH | ||
| 40 | John Muse | G | R | 5-11 | 175 | Aug 1, 1988 | East Falmouth, MA | Florida Everblades | |
| 34 | Zeke Testa | G | L | 6-2 | 190 | Wellesley, MA | |||
| 40 | Jesse Deckert | G | R | 6-2 | 205 | Jul 19, 1986 | Winnipeg, MB | ||
| Team Personnel |
| Craig Brush, President/General Manager |
| Greg Poss, Head Coach |
| Brad Tapper, Assistant Coach |

![CCM [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/CCM220X200_2012.jpg)

![Reebok [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/Reebok220x200_2012.jpg)

![MeiGray [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/MeiGray220x200.jpg)






![America One [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/AmericaOneUpdated220x200.jpg)







![AMI Graphics Fan Banner [advertisement]](http://www.echl.com/files/is/smallBoxAd/AMITeamInfoBar.jpg)






