- Home
- Brabham Cup Champions
BRABHAM CUP CHAMPIONS

Trophy is awarded annually to the regular-season point champion of the ECHL. Named in recognition of Henry Brabham, a founding member of the ECHL who worked tirelessly to establish the fledgling league.
YEAR | BRABHAM CUP CHAMPION | POINTS |
2025 | South Carolina Stingrays | |
2024 | Kansas City Mavericks | 114 |
2023 | Idaho Steelheads | 119 |
2022 | Toledo Walleye | 102 |
2021 | Florida Everblades | 92 |
2020 | Trophy not awarded due to COVID-19 | |
2019 | Cincinnati Cyclones | 110 |
2018 | Florida Everblades | 112 |
2017 | Toledo Walleye | 106 |
2016 | Missouri Mavericks | 109 |
2015 | Toledo Walleye | 107 |
2014 | Alaska Aces | 97 |
2013 | Alaska Aces | 106 |
2012 | Alaska Aces | 97 |
2011 | Alaska Aces | 97 |
2010 | Idaho Steelheads | 103 |
2009 | Florida Everblades | 103 |
2008 | Cincinnati Cyclones | 115 |
2007 | Las Vegas Wranglers | 106 |
2006 | Alaska Aces | 113 |
2005 | Pensacola Ice Pilots | 107 |
2004 | San Diego Gulls | 108 |
2003 | Toledo Storm | 104 |
2002 | Louisiana Ice Gators | 116 |
2001 | Trenton Titans | 104 |
2000 | Florida Everblades | 108 |
1999 | Pee Dee Pride | 106 |
1998 | Louisiana Ice Gators | 96 |
1997 | South Carolina Stingrays | 100 |
1996 | Richmond Renegades | 105 |
1995 | Wheeling Thunderbirds | 97 |
1994 | Knoxville Cherokees | 94 |
1993 | Wheeling Thunderbirds | 88 |
1992 | Toledo Storm | 95 |
1991 | Knoxville Cherokees | 97 |
1990 | Winston-Salem Thunderbirds | 82 |
1989 | Erie Panthers | 77 |
-
ECHL Network
-
ECHL Teams
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-