- Home
- Leading Scorers
LEADING SCORERS

Presented annually to the player who leads the league in scoring at the end of the regular season.
YEAR | LEADING SCORER | TEAM |
2025 | Brandon Hawkins | Toledo Walleye |
2024 | Brandon Hawkins | Toledo Walleye |
2023 | Hank Crone | Allen Americans |
2022 | Will Graber | Fort Wayne Komets |
2021 | Aaron Luchuk | Orlando Solar Bears |
2020 | Josh Kestner | Toledo Walleye |
2019 | Jesse Schultz | Cincinnati Cyclones |
2018 | Shawn Szydlowski | Fort Wayne Komets |
2017 | Chad Costello | Allen Americans |
2016 | Chad Costello | Allen Americans |
2015 | Chad Costello | Allen Americans |
2014 | Brandon Marino | Fort Wayne Komets |
2013 | Mathieu Roy | Florida Everblades |
2012 | Dustin Gazley | Elmira Jackals |
2011 | Justin Donati | Elmira Jackals |
2010 | Tyler Donati | Elmira Jackals |
2009 | Kevin Baker | Florida Everblades |
2008 | David Desharnais | Cincinnati Cyclones |
2007 | Brad Schell | Gwinnett Gladiators |
2006 | Alex Leavitt | Alaska Aces |
2005 | Scott Gomez | Alaska Aces |
2004 | Tim Smith | Columbia Inferno |
2003 | Buddy Smith | Arkansas RiverBlades |
2002 | Louis Dumont | Pensacola Ice Pilots |
2001 | Scott King | Charlotte Checkers |
2000 | John Spoltore | Louisiana Ice Gators |
1999 | John Spoltore | Louisiana Ice Gators |
1998 | Jamey Hicks | Birmingham Bulls |
1997 | Ed Courtney | South Carolina Stingrays |
1996 | Hugo Belanger | Nashville Knights |
1995 | Scott Burfoot | Erie Panthers |
1994 | Phil Berger | Greensboro Monarchs |
1993 | Trevor Jobe | Nashville Knights |
1992 | Phil Berger | Greensboro Monarchs |
1991 | Stan Drulia | Knoxville Cherokees |
1990 | Bill McDougall | Erie Panthers |
1989 | Daryl Harpe | Erie Panthers |
-
ECHL Network
-
ECHL Teams
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-